1 / 4
土地公開中
土地 名古屋市緑区神沢1丁目 5号地
物件の特徴
名古屋市営地下鉄「神沢」駅まで徒歩4分、便利な立地で新しい生活をスタート! 周辺には教育施設が充実、子育てに最適な環境です。 広々114.48㎡の整形地。理想のマイホームを実現するチャンス! 便利な市営地下鉄沿線、生活施設も充実した快適な街!
3,000万円
※ 価格は変動する場合があります。
114.48m²
価格3,000万円
物件種別土地
土地面積114.48m²
所在地愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
交通神沢駅 徒歩4分
✉ この物件に問い合わせる(無料)
見学予約・資料請求・ご相談、お気軽にどうぞ。返信は最短当日。
物件情報
| 物件タイプ | 建築条件なし 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区神沢1丁目 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩4分 |
| 価格 | 3,000万円 |
| 土地面積 | 114.48㎡ (実測) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 一方 北東 公道 20m |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 準防火地域 20m高度地区 緑化地域 宅地造成等規制法 給排水・都市ガスの引込予定。前面道路に都市ガス本管の埋設工事を行い引込・乗入工事完了は2026年2月頃を予定しています 本物件は名古屋市市営地下鉄沿線トンネル下部からの影響ラインの範囲内に存するため建築工事等を行う際は名古屋市との事前協議が必要となります |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
物件の特徴・条件
平坦地前面道路6m以上
建築工程写真
アクセス
神沢駅 徒歩4分























